@yerlan77
@yerlan77
Пайда (2026 ж. 19 қар. — 2026 ж. 21 қар.)
−31 700ұпайҚазір ойында: 0. Төмендегі толық кестелер — барлық уақыт бойынша, нақты бәс сомаларымен.
| Кезең | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ж. қараша | −65,4% | −31 700 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Спорт түрі | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CS2 | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Аралас экспресстер | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нарық | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нәтиже | −28,5% | −6 700 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Экспресс | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тотал | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Турнир | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CCT Europe | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Экспресстер | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Аралық | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30–1.59 | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.60–1.99 | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.50–3.49 | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Пайда (2026 ж. 19 қар. — 2026 ж. 21 қар.)
−31 700ұпайҚазір ойында: 0. Төмендегі толық кестелер — барлық уақыт бойынша, нақты бәс сомаларымен.
| Кезең | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ж. қараша | −65,4% | −31 700 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Спорт түрі | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CS2 | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Аралас экспресстер | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нарық | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нәтиже | −28,5% | −6 700 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Экспресс | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тотал | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Турнир | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CCT Europe | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Экспресстер | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Аралық | ROI | Пайда | Болжамдар | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30–1.59 | +40% | +4 800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.60–1.99 | −100% | −24 000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.50–3.49 | −100% | −12 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
QOYU.KZ
Техникалық жұмыстарWe are carrying out technical work — we will be back in a few hours. The bets and the bank are safe.
60 с кейін қайта тексереміз
QOYU.KZ
Техникалық жұмыстарWe are carrying out technical work — we will be back in a few hours. The bets and the bank are safe.
60 с кейін қайта тексереміз